MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2021
Väderstationen ligger intill hamnkontoret vid Svinninge Marina. Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation från Varmfront. | Våra väderdata
|
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | -7,5 | -6,1 | 19:00 | -11,0 | 13:00 | 0,0 | 0,7 | 6,3 | 19:50 | NNV | ||
2 | -8,7 | -5,1 | 21:10 | -10,8 | 9:00 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 0:20 | NNV | ||
3 | -8,7 | -5,6 | 19:00 | -12,6 | 11:30 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 20:10 | NV | ||
4 | -8,0 | -4,2 | 21:30 | -14,2 | 14:30 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 18:30 | NV | ||
5 | -7,9 | -3,9 | 20:20 | -11,4 | 14:20 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 21:00 | NNV | ||
6 | -7,2 | -5,3 | 21:00 | -8,5 | 10:30 | 0,0 | 1,5 | 5,8 | 19:10 | O | ||
7 | -12,0 | -5,8 | 23:10 | -17,4 | 13:30 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | 22:20 | N | ||
8 | -8,8 | -5,9 | 0:10 | -13,3 | 15:10 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 7:40 | NNV | ||
9 | -8,8 | -1,9 | 22:40 | -12,4 | 10:20 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 21:30 | NV | ||
10 | -5,1 | -1,6 | 22:30 | -9,3 | 15:00 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 21:40 | NNV | ||
11 | -3,0 | 0,2 | 19:50 | -5,9 | 10:20 | 0,0 | 1,0 | 7,2 | 20:20 | NNV | ||
12 | -3,4 | -0,3 | 18:30 | -6,1 | 8:00 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 20:40 | NNV | ||
13 | -9,1 | -1,8 | 20:10 | -14,4 | 8:40 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 19:20 | VNV | ||
14 | -3,0 | -1,5 | 5:40 | -4,4 | 15:10 | 0,0 | 2,1 | 7,6 | 15:00 | OSO | ||
15 | -3,6 | -1,6 | 19:40 | -5,0 | 6:40 | 0,0 | 1,1 | 8,0 | 18:30 | SSV | ||
16 | 0,1 | 2,1 | 19:30 | -2,6 | 0:10 | 5,8 | 1,3 | 5,8 | 7:50 | SSV | ||
17 | 2,4 | 4,5 | 20:50 | 1,4 | 2:20 | 12,2 | 0,1 | 3,6 | 0:10 | SV | ||
18 | 3,7 | 6,3 | 22:10 | 1,6 | 15:30 | 3,0 | 0,1 | 4,9 | 6:10 | V | ||
19 | 3,4 | 4,8 | 7:10 | 1,6 | 23:50 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 23:10 | SO | ||
20 | 2,4 | 4,6 | 19:20 | 0,8 | 4:00 | 0,8 | 1,1 | 6,7 | 5:40 | SO | ||
21 | 3,9 | 9,2 | 23:00 | -0,5 | 11:10 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 19:10 | V | ||
22 | 9,6 | 11,2 | 18:40 | 8,1 | 7:10 | 0,0 | 0,9 | 8,0 | 14:10 | V | ||
23 | 7,2 | 10,9 | 0:10 | 3,9 | 14:00 | 0,0 | 1,8 | 8,9 | 5:20 | NV | ||
24 | 4,8 | 10,0 | 0:10 | 0,2 | 14:10 | 0,0 | 1,4 | 7,2 | 20:00 | NNV | ||
25 | 5,2 | 11,1 | 21:50 | 1,3 | 13:00 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 21:40 | NV | ||
26 | 2,7 | 9,8 | 0:10 | -1,2 | 10:00 | 0,0 | 0,2 | 7,2 | 16:50 | VNV | ||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
-2,3 | 11,2 | 22 | -17,4 | 7 | 21,8 | 0,7 | 8,9 | 23 | NNV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 15
Antal nederbördsdagar: 4, varav 3 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 12,2 mm den 17:e.