MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2023
Väderstationen ligger intill hamnkontoret vid Svinninge Marina. Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation från Varmfront. | Våra väderdata
|
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 15,2 | 20,3 | 24:00 | 11,7 | 9:50 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 22:20 | V | ||
2 | 18,6 | 22,4 | 4:40 | 14,8 | 18:50 | 0,0 | 0,5 | 9,4 | 23:30 | V | ||
3 | 16,4 | 22,2 | 4:10 | 11,1 | 18:00 | 0,2 | 1,1 | 8,5 | 1:20 | NO | ||
4 | 13,6 | 20,4 | 23:20 | 8,1 | 15:30 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 22:50 | NNV | ||
5 | 17,3 | 21,4 | 3:30 | 14,2 | 18:30 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 2:20 | V | ||
6 | 18,1 | 23,2 | 3:30 | 13,5 | 17:10 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 23:30 | SSV | ||
7 | 18,7 | 23,1 | 23:40 | 15,9 | 18:50 | 0,0 | 0,6 | 5,8 | 7:30 | SSV | ||
8 | 18,3 | 24,6 | 3:40 | 14,2 | 16:30 | 0,2 | 0,1 | 4,0 | 2:30 | V | ||
9 | 17,2 | 20,6 | 4:40 | 14,8 | 14:10 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 23:40 | SSV | ||
10 | 17,7 | 21,3 | 3:50 | 15,1 | 16:40 | 0,2 | 0,4 | 4,5 | 23:30 | ONO | ||
11 | 12,1 | 17,2 | 0:10 | 7,4 | 18:40 | 2,8 | 0,9 | 6,3 | 23:30 | NNO | ||
12 | 11,3 | 19,0 | 24:00 | 6,2 | 16:00 | 0,2 | 0,3 | 5,4 | 0:20 | NO | ||
13 | 16,3 | 19,4 | 0:40 | 12,8 | 18:40 | 0,0 | 0,4 | 7,6 | 22:40 | SV | ||
14 | 15,1 | 19,7 | 2:10 | 11,4 | 20:50 | 0,6 | 1,0 | 7,6 | 1:40 | SV | ||
15 | 8,9 | 15,2 | 23:30 | 3,2 | 18:40 | 0,2 | 0,8 | 8,5 | 24:00 | NNO | ||
16 | 16,2 | 18,3 | 24:00 | 14,6 | 7:40 | 5,8 | 2,5 | 8,9 | 1:40 | SSO | ||
17 | 14,6 | 19,9 | 1:50 | 11,9 | 17:10 | 4,8 | 1,1 | 11,2 | 13:30 | V | ||
18 | 17,4 | 20,9 | 23:50 | 15,6 | 19:10 | 0,0 | 0,8 | 8,9 | 22:50 | SSV | ||
19 | 17,7 | 21,1 | 1:00 | 15,3 | 14:40 | 0,0 | 1,2 | 8,5 | 2:50 | S | ||
20 | 16,0 | 20,1 | 0:40 | 11,8 | 18:10 | 1,6 | 0,8 | 8,5 | 0:30 | SSV | ||
21 | 14,6 | 18,5 | 4:10 | 11,4 | 13:30 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 23:30 | V | ||
22 | 12,0 | 16,8 | 24:00 | 8,2 | 12:00 | 0,0 | 0,6 | 8,0 | 1:30 | VNV | ||
23 | 14,4 | 17,5 | 1:10 | 11,6 | 19:10 | 0,0 | 0,7 | 8,5 | 1:50 | SV | ||
24 | 14,7 | 18,8 | 4:00 | 11,0 | 14:50 | 0,2 | 0,2 | 5,8 | 23:30 | SSV | ||
25 | 14,3 | 19,6 | 2:30 | 9,2 | 18:50 | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 0:20 | V | ||
26 | 15,1 | 17,2 | 0:10 | 13,3 | 18:50 | 0,0 | 0,6 | 4,5 | 0:10 | SSO | ||
27 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
28 | Warning: Undefined array key 2 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 3 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 4 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 5 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 8 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 9 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 10 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 11 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 12 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 Warning: Undefined array key 12 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 183 | |||
29 | Warning: Undefined array key 2 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 3 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 4 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 5 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 8 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 9 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 10 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 11 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 12 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 Warning: Undefined array key 12 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 183 | |||
30 | Warning: Undefined array key 2 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 3 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 4 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 5 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 8 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 9 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 10 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 11 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 | Warning: Undefined array key 12 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 171 Warning: Undefined array key 12 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/manad.php on line 183 | |||
15,5 | 24,6 | 8 | 3,2 | 15 | 17,2 | 0,6 | 11,2 | 17 | SSV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 13, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 5,8 mm den 16:e.