MÅNADSSAMMANDRAG 2023-02
Väderstationen ligger intill hamnkontoret vid Svinninge Marina. Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation från Varmfront. | Våra väderdata
|
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | -6,1 | -0,8 | 18:40 | -11,9 | 9:30 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 23:40 | NV | ||
2 | -3,5 | -1,5 | 0:10 | -8,2 | 24:00 | 0,0 | 1,2 | 6,7 | 2:20 | NNV | ||
3 | -5,1 | -0,9 | 20:20 | -10,9 | 3:30 | 0,0 | 0,4 | 7,2 | 18:00 | VNV | ||
4 | -2,2 | 1,6 | 15:50 | -5,3 | 13:20 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 1:40 | NV | ||
5 | 0,5 | 2,8 | 24:00 | -4,3 | 2:30 | 0,2 | 0,3 | 6,3 | 6:50 | V | ||
6 | 3,8 | 5,5 | 18:10 | 1,7 | 3:00 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 16:20 | V | ||
7 | 2,6 | 4,4 | 0:20 | 1,1 | 5:30 | 0,0 | 1,1 | 8,5 | 14:20 | V | ||
8 | 2,6 | 3,5 | 5:10 | 0,9 | 13:20 | 0,2 | 1,7 | 13,4 | 5:20 | NV | ||
9 | Warning: Undefined array key 3 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 90 Warning: Undefined array key 5 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 91 Warning: Undefined array key 9 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 92Warning: Undefined array key 3 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 123 | Warning: Undefined array key 4 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 123 | Warning: Undefined array key 5 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 123 | Warning: Undefined array key 6 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 123 | Warning: Undefined array key 9 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 123 | Warning: Undefined array key 10 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 123 | Warning: Undefined array key 11 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 123 | Warning: Undefined array key 12 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 123 | Warning: Undefined array key 13 in /customers/c/b/4/batvadret.se/httpd.www/forramanaden.php on line 123 | |||
10 | 0,3 | 1,4 | 15:50 | -1,2 | 21:20 | 0,0 | 1,0 | 7,2 | 19:50 | V | ||
11 | -1,3 | 2,4 | 4:20 | -5,4 | 23:40 | 3,6 | 0,8 | 7,6 | 10:40 | NV | ||
12 | -0,1 | 2,8 | 14:30 | -5,6 | 0:30 | 1,2 | 0,4 | 5,8 | 15:00 | VNV | ||
13 | 4,3 | 6,3 | 15:10 | 1,1 | 5:10 | 2,0 | 0,6 | 6,3 | 21:40 | NV | ||
14 | 3,8 | 8,3 | 13:50 | 0,4 | 20:30 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 15:00 | VNV | ||
15 | 2,4 | 3,6 | 13:50 | 1,1 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 3:50 | V | ||
16 | 3,1 | 4,4 | 15:00 | 1,1 | 0:30 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 11:10 | V | ||
17 | 3,7 | 5,3 | 11:00 | 2,0 | 2:20 | 4,8 | 0,9 | 9,4 | 13:50 | S | ||
18 | 2,4 | 4,3 | 14:30 | -0,7 | 24:00 | 1,2 | 2,2 | 11,6 | 10:30 | NNV | ||
19 | -0,1 | 2,3 | 13:30 | -2,6 | 24:00 | 0,0 | 1,8 | 11,6 | 11:10 | NV | ||
20 | -0,2 | 3,1 | 14:10 | -3,2 | 3:00 | 4,4 | 1,4 | 10,7 | 16:10 | NNV | ||
21 | -1,6 | -0,1 | 11:20 | -2,6 | 23:40 | 0,2 | 1,0 | 8,0 | 16:00 | NO | ||
22 | -2,1 | -0,2 | 11:40 | -3,3 | 8:00 | 0,0 | 0,7 | 4,0 | 16:30 | SSV | ||
23 | 0,2 | 1,6 | 13:20 | -1,4 | 0:10 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 3:00 | V | ||
24 | -0,6 | 0,8 | 12:20 | -2,3 | 24:00 | 0,0 | 0,7 | 5,4 | 23:30 | O | ||
25 | -1,6 | 0,3 | 12:30 | -5,3 | 24:00 | 0,0 | 2,5 | 11,6 | 13:00 | NO | ||
26 | -1,8 | 1,8 | 14:00 | -5,3 | 0:10 | 0,0 | 1,1 | 9,8 | 15:10 | NNV | ||
27 | 1,6 | 7,4 | 14:30 | -5,9 | 1:00 | 0,2 | 0,2 | 4,0 | 14:00 | NNV | ||
28 | 3,6 | 8,2 | 14:10 | -0,1 | 2:50 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 12:00 | NV | ||
0,3 | 8,3 | 14 | -11,9 | 1 | 18,0 | 0,8 | 13,4 | 8 | V |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 19
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 13
Antal nederbördsdagar: 10, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 4,8 mm den 17:e.